欢迎来到开云官方网页版官网网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 石油,地矿,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
|---|
德国IFM压力传感器
德国IFM压力传感器在几乎所有的加工工艺和工厂工程中都会用到使用液体或气体对设备和装置进行冷却和润滑,机组和大楼的通风和排风以及用于产品的加工处理。在这些介质没有流动的情况下将导致很大的损失和停机时间,因此对这些介质的监控具有非常重要的意义。所以在现代化的设备中须使用电子式流量传感器。它们没有机械的部件,可以无磨损地工作,即使在复杂的介质中也可以确保长时间精确的监控。
德国IFM压力传感器工作原理
易福门电子的电子式流量传感器采用不同的测量原理。它们可以满足从简单的监控功能到对流量进行精确测量的所有要求。方便灵活的操作菜单确保了用户在使用不同的流量传感器时可以快速便捷地设定传感器。一些流 量传感器还具有温度监控功能,从而无需增加额外的温度测量元件。这就确保了在最佳运行状态下的过程控制,而且更加节省能源。模拟量、开关量和脉冲输出可以提供对所测量的数据进行多样性处理的可能性。由于灵活的按键的设定,传感器可适用于多种不同的条件。传感器可通过适配器来安装。
气动和压缩空气系统中系统压力的可靠监控
耐过压和真空
清晰可见的倾斜 LED 显示屏
红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
带有可编程的开关输出和模拟输出





| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 内螺纹:M5 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||
| 应用 | 用于工业应用 | ||||||||
| 由条件地适用于 | 根据需求其他的介质 | ||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 爆破压力最小值 |
| ||||||||
| 注意爆破压力最小值 |
| ||||||||
| 抗压强度 |
| ||||||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||||
| 压力 | 相对压力; 压差; 真空 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 过压保护 | 有; (< 40 V) | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.5 | ||||||||
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | < 100 | ||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||
| 设定步距 |
| ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | ||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 反应时间 [ms] | < 6 | ||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,002...5 | ||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 6 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 模拟量输出; IO-Link; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 FDIS | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...85 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 437 | ||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 87 | ||||||||
| 原材料 | PBT; FKM; 聚酯 | ||||||||
| 材料(接液部件) | 黄铜; FKM; 硅(镀层); PBT | ||||||||
| 开关动作寿命 | 五千万 | ||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 内螺纹:M5 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 显示单位 | bar; kPa; psi; inHg | ||||||||
| 注释 | |||||||||
开云官方网页版官网做欧美品牌,可以采购欧洲任何国家的品牌,比如德国的优势品牌有:德国宝德BURKERT,德国DEMAG德马格、德国HAWE哈威,德国REXROTH力士乐,德国HYDAC贺德克,德国PILZ皮尔兹继电器,德国FESTO费斯托,德国IFM易福门传感器,德国E+H恩德斯豪斯,德国海德汉HEIDENHAIN,德国P+F倍加福传感器,德国施克SICK,德国TURCK图尔克,德国HIRSCHMANN赫斯曼工业交换机。德国亨士乐,德国MURR穆尔,德国施迈赛SCHMERSAL,德国SAMSON萨姆森,德国EPRO艾默生旗下
美国MOOG穆格,美国ASCO电磁阀,美国MAC电磁阀,美国NUMATICS纽曼蒂克,美国PARKER派克气动液压,美国VICKERS威格士,英国海隆诺冠
意大利OMAL欧玛尔,意大利ATOS阿托斯,意大利CAMOZZI,意大利UNIVER,意大利康茂盛
产品咨询
联系我们
开云官方网页版官网 公司地址:上海市浦东新区拱极路2291-13号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
商铺二维码
网站二维码